PREÇOS BALCÃO 2011/2012
| Tipologia | Ocup. Base | Novembro a Dezembro’11 & Janeiro a Março’12 | Abril, Maio e Outubro’12 | Junho e Setembro’12 | Julho e Agosto’12 |
| CASAS DO MAR VISTA PISCINA E / OU VISTA MAR |
|||||
| T0 | 2 | 70,00 € | 87,00 € | 130,00 € | 170,00 € |
| T1 | 2 | 85,00 € | 102,50 € | 145,00 € | 190,00 € |
| T2 | 4 | 105,00 € | 120,00 € | 180,00 € | 235,00 € |
| T3 | 6 | 115,00 € | 145,00 € | 215,00 € | 275,00 € |
| CASAS DO CAMPO | |||||
| T1 | 2 | 65.00 € | 85.00 € | 115,00 € | 155.00 € |
| T2 | 4 | 75,00 € | 95,00 € | 145.00 € | 190,00 € |
| T3 | 6 | 93,00 € | 115,00 € | 180.00 € | 220,00 € |
| CASAS ATLÂNTICO C/VISTA MAR E C/PISCINA |
|||||
| V3 c/piscina | 6 | 170,00 € | 210,00 € | 350,00 € | 450,00 € |
| V4 c/piscina | 8 | 205,00 € | 255,00 € | 410,00 € | 510,00 € |
| V5 c/piscina | 10 | 250,00 € | 300,00 € | 450,00 € | 600,00 € |
| CAMA EXTRA | |||||
| 0 aos 4 anos | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | |
| 5 aos 11 anos | 16,50 € | 17,50 € | 20,50 € | 20,50 € | |
| Adultos | 22,00 € | 25,00 € | 30,00 € | 30,00 € | |
1. Estes preços são NET (não comissionáveis), por unidade, por noite e incluem:
2. Fim de Ano (27 de Dezembro’11 a 03 de Janeiro’12) e Páscoa (21 a 25 de Abril’12) aplicam-se os preços de Junho.
3. Estadia miníma 7 noites em Julho e Agosto 2012.